Nhanh chóng hút, hút chân không cao cấp độ, không khí thấp tiêu thụ
Phôi có thể kín hơi hoặc vật liệu xốp
Bụi bẩn và chống bụi
Kích thước nhỏ, gọn, nhẹ, kết cấu đơn giản
Bên ngoài ống Hãm thanh là tùy chọn
AGS - N - S08-2 - V - S
① ② ③ ④ ⑤
① Series | ② Nhà ở loại | ③ Quy cách | ④ Không trở về van | ⑤ Ống Hãm thanh |
AGS | C (MICRO) | S02 - 2 | Nil-Mà Không một không trở về van | Nil-Mà Không Cần ống Hãm thanh |
X2.5 - 2 | ||||
T05 - 2 | ||||
N (MINI) | S08 - 2 S08 - 3 | Nil-Mà Không một không trở về van | Nil-Mà Không một ống Hãm thanh | |
X10 - 2 X10 - 3 | V-Với một không trở về van | S-Với ống Hãm thanh ZSC8 | ||
P12 - 2 P12 - 3 | ||||
D16 - 2 | ||||
D (MIDI) | S32 - 2 S32 - 3 | Nil-Mà Không không trở về van | Nil-mà không cần ống Hãm thanh | |
X40 - 2 X40 - 3 | V-Với không trở về van | S-Với ống Hãm thanh ZSC16 |
Lựa chọn
Mô hình/Không trở về van lựa chọn Nil-Mà Không không trở về van | V-Với không trở về van |
AGS-C-S02-2 | - |
AGS-C-X2.5-2 | - |
AGS-C-T05-2 | - |
AGS-N-S08-2 AGS-N-S08-2-S | AGS-N-S08-2-V AGS-N-S08-2-V-S |
AGS-N-S08-3 AGS-N-S08-3-S | AGS-N-S08-3-V AGS-N-S08-3-V-S |
AGS-N-X10-2 AGS-N-X10-2-S | AGS-N-X10-2-V AGS-N-X10-2-V-S |
AGS-N-X10-3 AGS-N-X10-3-S | AGS-N-X10-3-V AGS-N-X10-3-V-S |
AGS-N-P12-2 AGS-N-P12-2-S | AGS-N-P12-2-V AGS-N-P12-2-V-S |
AGS-N-P12-3 AGS-N-P12-3-S | AGS-N-P12-3-V AGS-N-P12-3-V-S |
AGS-N-D16-2 AGS-N-D16-2-S | AGS-N-D16-2-V AGS-N-D16-2-V-S |
AGS-D-S32-2 AGS-D-S32-2-S | AGS-D-S32-2-V AGS-D-S32-2-V-S |
AGS-D-S32-3 AGS-D-S32-3-S | AGS-D-S32-3-V AGS-D-S32-3-V-S |
AGS-D-X40-2 AGS-D-X40-2-S | AGS-D-X40-2-V AGS-D-X40-2-V-S |
AGS-D-X40-3 AGS-D-X40-3-S | AGS-D-X40-3-V AGS-D-X40-3-V-S |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Cung cấp không khí Phạm vi áp suất Thanh | Max. Mức độ chân không -KPa | Max. Hút chân không lưu lượng NL/PHÚT | Không khí Tiêu thụ NL/PHÚT | Tiếng ồn Nước DB (A) | Trọng lượng G | Sử dụng vòi Đường kính (mm) MỘT cổng IR cung cấp | Sử dụng vòi Đường kính (mm) Hút Chân Không cổng |
AGS-C-S02-2 | 4.0 ~ 6.0 | 75 | 16.8 | 8 | 70 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-X2.5-2 | 4.5 ~ 6.0 | 90 | 17.2 | 10.5 | 72 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-T05-2 | 4.0 ~ 6.0 | 84 | 19.5 | 21.5 | 78 | 20 | Φ4 | G1/8 |