Tính năng
Tính năng
Giai đoạn duy nhất và kết cấu nhỏ gọn
Hút chân không cao cấp loại và lưu lượng lớn loại tùy chọn
Tùy chọn Công tắc áp lực
Hướng Dẫn chọn ACV - 10 HS CK
① ② ③ ④
| ① Series | ② Đường kính đầu phun | ③ Quy cách | ④ Công tắc áp lực |
| ACV | 05 - φ0.5mm | HS-hút chân không Cao cấp loại (-87kPa) | Nil-Mà Không Có công tắc áp lực |
| 10 - φ1.0mm | LS-Lớn hút chân không theo loại (-57kPa) | CK-Có điều chỉnh công tắc áp lực | |
| 15 - φ1.5mm | |||
| 20 - φ2.0mm | |||
| 25 - φ2.5mm | |||
| 30 - φ3.0mm |
Lựa chọn
| Mô hình/công tắc Áp Lực Nil-Mà Không Có công tắc áp lực | CK-Với điều chỉnh công tắc áp lực |
| ACV-05HS | ACV-05HSCK |
| ACV-10HS | ACV-10HSCK |
| ACV-15HS | ACV-15HSCK |
| ACV-20HS | ACV-20HSCK |
| ACV-25HS | - |
| ACV-30HS | - |
| ACV-05LS | ACV-05LSCK |
| ACV-10LS | ACV-10LSCK |
| ACV-15LS | ACV-15LSCK |
| ACV-20LS | ACV-20LSCK |
| ACV-25LS | - |
| ACV-30LS | - |
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Đánh giá không khí Cung cấp áp lực Thanh | Max. Mức độ chân không -KPa | Max. Hút chân không lưu lượng NL/PHÚT | Không tiêu thụ NL/PHÚT | Tiếng ồn Nước DB (A) | Làm việc Nhiệt độ ℃ | Mà không Công tắc | Trọng lượng (g) CK | Cung cấp không khí cổng (P) | Sử dụng ống đường kính (mm) Hút chân không cổng (V) |
| ACV-05HS | 5 | 87 | 7 | 13 | 68 | 0 ~ 60 | 80 | 120 | Φ8 | Φ8 |
| ACV-10HS | 5 | 90 | 27 | 44 | 68 | 0 ~ 60 | 80 | 120 | Φ8 | Φ8 |
| ACV-15HS | 5 | 90 | 63 | 100 | 72 | 0 ~ 60 | 140 | 190 | Φ8 | Φ8 |
| ACV-20HS | 5 | 90 | 110 | 180 | 72 | 0 ~ 60 | 350 | 460 | Φ8 | Φ10 |
| ACV-25HS | 5 | 90 | 160 | 265 | 75 | 0 ~ 60 | 730 | 700 | Φ10 | Φ12 |
| ACV-30HS | 5 | 90 | 225 | 385 | 75 | 0 ~ 60 | 870 | 846 | Φ10 | Φ12 |
| ACV-05LS | 5 | 57 | 10 | 13 | 68 | 0 ~ 60 | 75 | 115 | Φ8 | Φ8 |
| ACV-10LS | 5 | 57 | 36 | 44 | 68 | 0 ~ 60 | 75 | 115 | Φ8 | Φ8 |
| ACV-15LS | 5 | 57 | 95 | 100 | 72 | 0 ~ 60 | 135 | 180 | Φ8 | Φ8 |
| ACV-20LS | 5 | 57 | 170 | 180 | 72 | 0 ~ 60 | 330 | 440 | Φ8 | Φ10 |
| ACV-25LS | 5 | 57 | 250 | 265 | 75 | 0 ~ 60 | 710 | 680 | Φ10 | Φ12 |
| ACV-30LS | 5 | 57 | 350 | 385 | 75 | 0 ~ 60 | 840 | 816 | Φ10 | Φ12 |
Cụ thể
Kích thước 
| Mô hình/Kích Thước | L | H | W | G1 | H1 | L1 | G2 | L2 |
| ACV-05 | 85 | 16 | 33 | Rp1/8 | 10 | 10 | Rp1/8 | 8 |
| ACV-10 | 85 | 16 | 33 | Rp1/8 | 10 | 10 | Rp1/8 | 8 |
| ACV-15 | 129 | 20 | 35 | Rp1/4 | 15 | 11 | Rp1/4 | 10 |
| ACV-20 | 161 | 30 | 40 | Rp1/4 | 20 | 15 | Rp3/8 | 13 |
| ACV-20CK | 161 | 30 | 50 | Rp1/4 | 20 | 15 | Rp3/8 | 13 |
| ACV-25 | 236 | 40 | 60 | Rp3/8 | 17 | 20 | Rp1/2 | 16 |
| ACV-30 | 257 | 40 | 60 | Rp1/2 | 20 | 20 | Rp3/4 | 20 |